模块名称 | 参数内容(可增减) |
海岸线管理 | 海岸线编号,海岸线名称,起点经度,起点纬度,终点经度,终点纬度,长度,管理单位,管理人员 |
海域使用管理 | 使用权编号,使用单位,使用者,使用范围,使用目的,使用期限,费用,管理单位,管理人员 |
海洋生态保护模块 | 保护区编号,保护区名称,保护对象,保护措施,管理单位,管理人员 |
沿海经济开发模块 | 开发项目名称,开发单位,开发投资,开发范围,管理单位,管理人员 |
渔业资源管理 | 捕捞许可证编号,渔船名称,捕捞海域,目标渔物,渔获量,捕捞方式,捕捞工具,管理单位,管理人员 |
海岸带环境监测模块 | 监测站点编号,监测站点名称,监测参数,监测时间,检测数据,监测单位,管理人员 |
海岸带旅游资源管理 | 旅游项目名称,景点名称,游客数量,管理单位,管理人员 |
海洋科学研究模块 | 研究项目名称,研究机构,研究范围,研究目的,研究时间,研究经费,研究人员,管理单位 |
海岸带安全管理 | 安全事件编号,事发地点,事发时间,影响范围,原因调查,处理结果,管理单位,管理人员 |
海岸治理工程模块 | 工程名称,治理范围,建设单位,建设投资,建设进度,管理单位,管理人员 |
海岸带生态修复模块 | 修复范围,修复项目名称,修复投资,修复进度,管理单位,管理人员 |
海洋能源利用模块 | 能源项目名称,能源类型,海域位置,能源潜力,能源产出,开发投资,管理单位,管理人员 |
新能源技术研究模块 | 技术研究项目名称,研究机构,研究范围,研究目的,研究时间,研究经费,研究人员,管理单位 |
海岸带水资源管理 | 水资源编号,采用方式,采用单位,采用时间,取水量,管理单位,管理人员 |
海岸带土地利用模块 | 土地利用编号,土地利用类型,用地范围,管理单位,管理人员 |
海岸带人口管理 | 人口数量,人口增长率,管理单位,管理人员 |
海岸带社会经济统计模块 | 总经济数据,平均收入,人均GDP,工业总产值,管理单位,管理人员 |
海岸带水文测量模块 | 水文测站编号,监测参数,监测时间,检测数据,监测单位,管理人员 |
海洋渔业财务管理 | 经营单位,营业收入,营业支出,利润,管理人员 |
海岸带风景区管理 | 景区名称,景点名称,人流量,管理单位,管理人员 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |